Description
| Maximum head (mca) | 50 |
|---|---|
| Maximum flow rate (m3/h) | 3.9 |
| Voltage (V) | 230 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Power absorbed P1 (kW) | 0.95 |
| Intensity (A) | 4.1 |
| Condenser capacity | 12μF-450V |
| Pressure range (m) | 50-10 |
| Engine power P2 (kW) | 0.75 |
| Maximum working pressure (bar) | 6 |
| Number of engine phases | monofasic |
| Number of engine poles | 2 |
| Number of drivers | 5 |
| Switch on/off | No |
| Plug type | No plug |
| Minimum flow rate (m3/h) | 0.4 |



