Description
| Capacity | 16 litres |
| Gas type | Natural gas |
| Tyre | Natural |
| Recommendation for use | 2 showers |
| Energy efficiency | B |
| Power | 26,6 kW |
| Nominal useful power | 26,6 kW |
| Nominal thermal consumption | 30,2 kW |
| Minimum ignition flow rate | 3.8 litres/min |
| Distance between water connections | 303 mm |
| Gas evacuation pipeline diameter | 126 mm |
| Height (mm) | 685 mm |
| Width (mm) | 430 mm |
| Background (mm) | 218 mm |
| Net weight (kg) | 11,5 kg |
| High packing (mm) | 718 mm |
| Packed width (mm) | 235 mm |
| Packed bottom (mm) | 435 mm |
| Packed weight (kg) | 13 kg |
| Guarantee | 2 years |






